2022年全國城市快遞量排名 2022十大快遞城市
更新時間:2025-4-18 6:05:01 點擊:130次
單位 | 快遞業務量累計(萬件) | 同比增長(%) | 快遞業務收入累計(萬元) | 同比增長(%) |
全國 | 11058122 | 2.1 | 105667264.6 | 2.3 |
廣東 | 3013602.8 | 2.3 | 25103048.8 | 2.3 |
浙江 | 2290410.3 | 0.5 | 12049381.1 | -4.7 |
江蘇 | 871160.7 | 1.2 | 8213333.3 | 4.2 |
山東 | 577179.8 | 3.1 | 4518325.9 | 0.5 |
河北 | 526889 | 4.1 | 3802277.8 | -5.8 |
河南 | 445289.4 | 2.2 | 3313457.8 | 3.8 |
福建 | 426376.5 | 2.7 | 3548369.1 | 1 |
安徽 | 353238.8 | 13 | 2374648.4 | 9.5 |
湖北 | 321241.6 | 19.3 | 2673822.6 | 10.8 |
四川 | 286917.5 | 3.1 | 2782040.6 | 3.8 |
上海 | 285770.4 | -23.6 | 18454342.2 | 7.6 |
湖南 | 231716.8 | 17.1 | 1786807.5 | 10 |
北京 | 195628.5 | -11.5 | 2915532.3 | -7 |
江西 | 182264.7 | 13.9 | 1617054.7 | 12.1 |
遼寧 | 171216.7 | 4.2 | 1689150.5 | 0.7 |
天津 | 121552.9 | -1.5 | 1374733.2 | -1.9 |
陜西 | 112826.2 | 0.9 | 1251205.8 | 3.4 |
重慶 | 109176.8 | 11.5 | 1115136.6 | 7.8 |
廣西 | 105450.9 | 2.6 | 1168930 | 3.7 |
云南 | 88781.8 | 5.5 | 987788.3 | 8.7 |
黑龍江 | 72638.1 | 20.1 | 895306 | 7.4 |
山西 | 70585 | -9.7 | 794701.5 | -11.9 |
吉林 | 58194 | -6.4 | 713756.7 | -7.2 |
貴州 | 49204.6 | 23.7 | 726716 | 9 |
內蒙古 | 24213.5 | -7.2 | 483439.1 | -6.9 |
甘肅 | 19588.3 | 6.1 | 381585.5 | 3.2 |
海南 | 16561 | 14.2 | 299529.5 | 3.3 |
新疆 | 16216.5 | 0.2 | 348739.4 | -7.3 |
寧夏 | 9905.9 | -0.6 | 156235.8 | 1.4 |
青海 | 3103.6 | -15.8 | 83052.9 | -17.7 |
西藏 | 1219.3 | -17.9 | 44815.9 | -9.4 |
2022年快遞業務量城市排名50強名單