2022全國物流公司排行榜一覽
更新時(shí)間:2025-4-18 6:05:01 點(diǎn)擊:57次
排名 | 企業(yè)名稱 | 主營行業(yè) | 營業(yè)收入(億元) |
1 | 中遠(yuǎn)海運(yùn) | 電子、化工、食品機(jī)械 | 277 |
2 | 安吉物流 | 汽車整車、汽車零部件 | 270.24 |
3 | 京東物流 | 家電、快消、醫(yī)藥、消費(fèi)電子 | 255 |
4 | 中外運(yùn) | 快消、工程、機(jī)械 | 242 |
5 | 準(zhǔn)時(shí)達(dá) | 電子元器件 | 176 |
6 | 日日順供應(yīng)鏈 | 家電、家居、快消 | 171.63 |
7 | 順豐供應(yīng)鏈 | 消費(fèi)電子、服裝、醫(yī)藥、汽配 | 158 |
8 | 安得智聯(lián) | 家電、家居、快消 | 125 |
9 | 海程邦達(dá) | 電子元器件 | 118.62 |
10 | 一汽物流 | 汽車整車、汽車零部件 | 112.68 |
11 | 東風(fēng)物流 | 汽車整車、汽車零部件 | 93.19 |
12 | 中郵物流 | 快消、能源危化、消費(fèi)電子 | 90 |
13 | 中鐵特貨 | 汽車、冷鏈 | 88.44 |
14 | 建華物流 | 工程、建材 | 75.59 |
15 | 四川安吉物流 | 白酒 | 73.76 |
16 | 中都物流 | 汽車 | 68.3 |
17 | 長(zhǎng)安民生 | 汽車整車 | 60.4 |
18 | 林森物流 | 危化 | 58 |
19 | 福然德 | 汽車鋼鐵物流 | 52.27 |
20 | 榮慶物流 | 冷鏈、化工品 | 51 |
21 | 越海供應(yīng)鏈 | 消費(fèi)電子、快消 | 50 |
22 | 利豐供應(yīng)鏈 | 服裝、快消、食品 | 45.63 |
23 | 中通服供應(yīng)鏈 | 通訊設(shè)備 | 44.77 |
24 | 國藥物流 | 醫(yī)藥 | 44.23 |
25 | 九州通物流 | 醫(yī)藥 | 41.46 |
26 | 長(zhǎng)久物流 | 汽車整車 | 39.06 |
27 | 大田物流 | 醫(yī)藥、工業(yè)品、汽配 | 37.4 |
28 | 長(zhǎng)城螞蟻 | 整車運(yùn)輸 | 36.87 |
29 | 遠(yuǎn)孚物流 | 快消、電子、服裝 | 34.1 |
30 | 寶象物流 | 鋼鐵 | 30.99 |
31 | 安迅物流 | 家電 | 30.63 |
32 | 科捷物流 | 消費(fèi)電子 | 30.57 |
33 | 中儲(chǔ)股份 | 大宗、快消 | 28.17 |
34 | 普天物流 | 汽配、快消 | 25.5 |
35 | 寶供物流 | 快消等 | 25 |
36 | 密爾克衛(wèi) | 危化 | 24.05 |
37 | 長(zhǎng)虹民生 | 家電 | 22.97 |
38 | 盛豐物流 | 快消、醫(yī)藥、消費(fèi)電子 | 22.7 |
39 | 益嘉物流 | 糧油 | 22.3 |
40 | 鄭明物流 | 冷鏈、工業(yè)品 | 20.8 |
41 | 玉馳智聯(lián) | 汽車零部件 | 20.59 |
42 | 京博物流 | 危化 | 20.55 |
43 | 華通物流 | 汽車整車 | 20.46 |
44 | 德迅中國 | 消費(fèi)電子、汽車零部件 | 19.5 |
45 | 百世供應(yīng)鏈 | 快消、服裝 | 18.15 |
46 | 佳利達(dá) | 電子元器件、汽車零部件 | 18 |
47 | 北芳儲(chǔ)運(yùn) | 危化 | 17.44 |
48 | 蘇寧物流 | 家電、家居 | 17.18 |
49 |
以上關(guān)于“2022全國物流公司排行榜一覽”的知識(shí),小編已經(jīng)給大家詳細(xì)介紹清楚了,希望可以給大家?guī)椭×私飧嚓P(guān)于物流知識(shí),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注優(yōu)騏物流。 本文來自網(wǎng)絡(luò),不代表本網(wǎng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.1014leyu.cn/zixun/article-10062.html
相關(guān)信息
物流資訊
|